<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
<atom:link href="http://www.slasz.hu/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>www.slasz.hu</title>
		<description>Aktualítások a somogyi fociéletből</description>
		<link>http://www.slasz.hu/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 05:21:36 +0200</lastBuildDate>
		<image>
			<url>http://www.slasz.hu/img/logo.gif</url>
			<title>www.slasz.hu</title>
			<link>http://www.slasz.hu/</link>
			<description>Kattints a megtekintésre.</description>
		</image>
		<copyright>Lukács Zoltán</copyright>
			<item>
				<title>EREDMÉNYEK - 2010.09.04.</title>
				<guid isPermaLink="true">http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=714</guid>
				<description><![CDATA[RECOP Megye I.   MARCALI VFC BALATONSZÁRSZÓ NSE 0-0 U-19: 4-1   SATELIT FC  LÁBOD MEDOSZ SE 0-2 U-19:   CSURGÓI TK TABI VÁROSI SPORT CLUB 2-1 U-19: 6-1   BALATONSZABADI LE  KAPOSMÉRŐI SE 0-0 U-19: 1-2   Winner Sport Megye II. Észak   SÁGVÁR  JUNIOR SE BALATONBOGLÁRI  SPORT CLUB 2-0 U-19: 0-7    BALATONSZENTGYÖRGY SZŐLŐSGYÖRÖK SE 1-2 U-19: 1-1   BALATONI VASAS SE AGIP-TAB-OL BÁBONYMEGYER 2-2 U-19: 17-0    FONYÓDI PETŐFI SE DÉL-BALATON FC. B.SZEMES-B.ÖSZÖD 5-1 U-19: 2-3   BALATONFÖLDVÁRI SE KÉTHELY SE 2-6 U-19: 3-4    ZAMÁRDI PETŐFI SE LENGYELTÓTI VSE 1-3 U-19: 0-4   Arany Ászok Megye III. Nyugat   SOMOGYSÁRD KSK  JUTA SE 2-1 U-21: 5-1   Arany Ászok Megye IV. Észak-Somogy   SOMOGYASZALÓ SE GAMÁS SE 3-1      Arany Ászok Megye IV. Dél-Somogy   KAPOSÚJLAKI SC SOMOGYUDVARHELY SE 3-2     KAPOSFŐI SE  BÁRDUDVARNOK SK 1-5  ]]></description>
				<link>http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=714</link>
				<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:33:02 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>SZÖVETSÉGI HÍREK - 2010.09.03.</title>
				<guid isPermaLink="true">http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=713</guid>
				<description><![CDATA[A FIFA &#8211; mint minden évben &#8211; idén is megrendezi a Fair Play napokat. A labdarúgás világszervezete felhívja valamennyi tagszövetségét a Fair Play naphoz való csatlakozásra, annak érdekében, hogy népszerűsítsék és elmélyítsék a Fair Play szellemét a világ labdarúgásban.A FIFA előírásai a Területi szövetséghez tartozó valamennyi mérkőzésre vonatkoznak.A Fair Play napokra 2010. szeptember 3. és 7. között kerül sor.A Fair Play napokhoz kapcsolódó &#8211; és a 2010. szeptember 4-5.-i megyei bajnoki fordulókban az 1.-4. pontokban foglalt feltételrendszernek eleget tevő - egyesületeket a SLASZ Elnöksége egy manuális cseretáblával jutalmazza.&nbsp;1.Hangszórós bejelentés a mérkőzés előtt: A beolvasandó szöveg az alábbi:Hölgyeim és Uraim,Különleges napot ünneplünk ma &#8211; a FIFA Fair Play napját.A világ minden futballpályáján megünneplik ezt a napot, amely a labdarúgás szellemét állítja az érdeklődés középpontjába.Mindez arra emlékeztet valamennyi játékost, edzőt, játékvezetőt és nézőt, hogy a labdarúgásban a Fair Playnek és egymás megbecsülésének kell uralkodnia.Mutassuk meg a világnak, hogy a labdarúgás egyesíti a népeket és továbbra is a világ legnagyobb és legelismertebb sportja.Valamennyien segítsünk abban, hogy a világ Fair Play napja feledhetetlen esemény legyen. &nbsp;2.A két csapatkapitány mikrofonba mondott Fair Play nyilatkozata a mérkőzés előtt a kézfogás-ceremónia után.A beolvasandó szöveg az alábbi:Hangosbemondó: &#8222;A labdarúgás nagy családja ma ünnepli a FIFA világméretű Fair Play napját.A FIFA és a Magyar Labdarúgó Szövetség minden játékost, vezetőt, edzőt és szurkolót felhív a fair játékra, a pályán és a pályán kívül egyaránt. Mutassunk példát a tiszta játékra, pártatlanságra és szolidaritásra. Ezzel átadom a szót a két csapat kapitányának&#8221;&nbsp;Hazai csapat kapitánya: &#8222;A két itt lévő csapat  nevében kijelentem, hogy a Fair Play szellemében fogunk játszani, tiszteletben tartva a szabályokat, az ellenfelet és a játékvezetőket&#8221;Vendég csapat kapitánya: &#8222;Ígérjük, hogy most és a jövőben példát mutatunk a Fair Play szellemére és a szolidaritásra a pályán és a pályán kívül.&#8221;Hazai csapat kapitánya: &#8222;Csatlakozunk a FIFA jelszavához, mondván:&#8221;A két csapatkapitány együtt: &#8222;Éljen a Fair Play!&#8221;&nbsp;3. A 2010. szeptember 4-5.-i bajnoki forduló mérkőzésén az egyesület labdarúgója nem követ el kirívóan durva szabálytalanságot, nem sérti meg a mérkőzés játékvezetőjét, valamint sportvezetői a kispadon és a nézőtéren sportszerűen viselkednek.&nbsp;4. A mérkőzés játékvezetője a játékvezetői jelentésében igazolja a Fair Play napok programjának végrehajtását.&nbsp;&nbsp;A SLASZ Utánpótlás Bizottsága az U17-es és U14-es bajnokságok indításával kapcsolatos ligaértekezletét 2010. szeptember 8.-án (csütörtökön) 16,00 órakor rendezi meg Kaposváron a Megyeháza földszinti kistermében.A bajnokságokra az alábbi csapatok neveztek:U17-es bajnokság:Babócsa, Balatonkeresztúr, Balatonszárszó, Buzsák, Csurgó, Kadarkút, Kiskorpád, Kaposmérő, Lengyeltóti, Mezőcsokonya, Nagybajom, Niké SE /Szőcsénypuszta/, Somogyvár,Tab, Toponár.U14-es bajnokság:Balatonboglár, Balatonlelle,Balatonszabadi, Balatonszentgyörgy, Berzence, Dél-Balaton FC, Fonyód, Karád, Lábod, Lengyeltóti, Marcali, Nagyatád, Nagybajom, Satelit FC, Somogyvár, Tab, Tapsony, Zamárdi.Kérjük a nevező csapatok vezetőit, edzőit, hogy az értekezleten feltétlenül vegyenek részt.&nbsp;&nbsp;2010. szeptember 1.-én került sor a Fürge Nyuszi Magyar Kupa megyei selejtező 2. fordulójára. A fordulóból 16 csapat jutott tovább. Ezek az alábbiak:Balatonlelle, Balatonkeresztúr, Böhönye, Buzsák, Dél-Balaton FC, Kaposmérő, Kaposvári Rákóczi II, Karád, Kiskorpád, Öreglak, Nagyatád, Nagybajom, Satelit FC, Somogyvár, Tab, Tapsony.A mérkőzéseken két játékos t állítottak ki. A Fegyelmi Bizottság ügyükben az alábbi döntéseket hozta:&nbsp;Filipovics Almír 123544Balatonszabadi LE2010.09.13.-ig eltiltva a játéktólGál Péter116369Zamárdi Petőfi SE2010.09.13.-ig eltiltva a játéktól&nbsp;A következő forduló sorsolására a 2010. szeptemberi 24.-i elnökségi ülés keretében kerül sor.A forduló versenykiírás szerinti hivatalos játéknapja 2011. február 27. (vasárnap).A SLASZ versenybizottságának döntése értemében a két csapat közös írásbeli kérelme esetén a mérkőzés korábbi időpontban &#8211; akár a 2010. őszi szezonban is - megrendezhető.&nbsp;A SLASZ Játékvezető Bizottsága 2010. szeptember 13.-án (hétfőn) 17,00 órakor Kaposváron a Megyeháza nagytermében tartja első őszi szakmai továbbképzését. A részvétel a játékvezetők és az ellenőrök részére kötelező.A továbbképzés előtti héten csütörtökön és pénteken kerül sor a játékvezetők fizikai felmérésére az előre megadott kistérségi helyszíneken.]]></description>
				<link>http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=713</link>
				<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:42:01 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>MAGYAR KUPA - 2010.09.01.</title>
				<guid isPermaLink="true">http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=712</guid>
				<description><![CDATA[Balatonföldvár       - Balatonkeresztúr       1-3                 Tab       - Balatonszárszó       4-1                 Zamárdi       - Buzsák       0-2                 Ságvár       - Balatonlelle       2-2 bünt. 4-5                 Karád       - BFC. Siófok II.       1-1 bünt. 7-6                 Dél-Balaton FC       - Balatonszabadi       2-2 bünt. 7-6                 Somogyszil       - Somogyvár       2-11                 Magyaregres       - Öreglak       3-5                 Toponár       - Kaposvári Rákóczi II.       0-8                 Kaposmérő       - Marcali       3-0                 Somogyjád       - Nagybajom        0-2                 Kiskorpád       - Babócsa        4-1                 Segesd       - Tapsony        0-1                 Berzence       - Satelit FC.        2-3                 Böhönye       - Lábod       1-0                 Mezőcsokonya        - Nagyatád       1-6]]></description>
				<link>http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=712</link>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:21:56 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>EREDMÉNYEK - 2010.08.29.</title>
				<guid isPermaLink="true">http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=711</guid>
				<description><![CDATA[RECOP Megye I.   KARÁD SC BALATONSZABADI LE 1-2 U-19: 7-1   BABÓCSA SE  CSURGÓI TK 1-2 U-19: 2-4   LÁBOD MEDOSZ SE NAGYBAJOMI AC 4-4 U-19: 2-3   BALATONSZÁRSZÓ NSE  SATELIT FC 3-1 U-19: 4-1   TAPSONY KSE MARCALI VFC 2-2 U-19: 4-4   BUZSÁK KSE  SOMOGYVÁR K.Ö.SE 2-4 U-19: 1-6   MEZŐCSOKONYA SE KAPOSMÉRŐI SE 1-1 U-19: 1-4   Winner Sport Megye II. Észak    DÉL-BALATON FC. B.SZEMES-B.ÖSZÖD BALATONFÖLDVÁRI SE 4-1 U-19: 5-0   IGAL SE FONYÓDI PETŐFI SE 4-3 U-19: 1-9    AGIP-TAB-OL BÁBONYMEGYER BÁLVÁNYOS KSE 2-5 U-19: 0-4   SZŐLŐSGYÖRÖK SE BALATONI VASAS SE 1-1 U-19: 1-2    BALATONBERÉNYI SE SÁGVÁR  JUNIOR SE 2-3 U-19: 3-2   ÖREGLAKI MEDOSZ SE LENGYELTÓTI VSE 0-2 U-19: 1-8    Winner Sport Megye II. Dél   SEGESDI SE TARANY SE 3-6 U-19: 5-1   TOPONÁR SE  SOMODORI SE 3-2 U-19: 13-0   KACSÓGÉP TASZÁR SE KISKORPÁDI SE 3-4 U-19: 0-5   MAGYAREGRES SZE.  CSOKONYAVISONTA KSC 2-1 U-19: 9-2   SOMOGYSZOBI VSE KAPOSSZERDAHELY KSE 4-0 U-19: 6-1   BERZENCE SE  BÖHÖNYE KSE 3-1 U-19: 9-0   KADARKÚT KSK MERNYE SC 5-0 U-19: 6-0   Arany Ászok Megye III. Kelet    NAK SE KAPOSTÁJ SE ZIMÁNY 2-2 U-21: 2-5   KÖTCSEI SE ANDOCS KÖZSÉGI SE 1-6 U-21: 0-0    SOMOGYBABOD SE SZENTGÁLOSKÉR KSK 8-0 U-21: 2-0   KISBÁRAPÁTI SE KEREKI KSE 1-0 U-21: 4-1    PATALOM E. SZ. SE SOMOGYSZILI SE 1-3 U-21: 0-3   BALATONENDRÉDI HALADÁS FC ÁDÁNDI KSE 5-0 U-21: 6-2    Arany Ászok Megye III. Nyugat   RÁKÓCZI SE INKE GÖRGETEG SC 1-2 U-21: 8-0   MESZTEGNYŐI KSE  SOMOGYSÁRD KSK 1-1 U-21: 6-0   GYÉKÉNYES SE POTONY KSK 2-1 U-21: 1-2   BALATONÚJLAKI SE  HETES SC 0-0 U-21: 3-2   KUTASI FC KAPOSFÜRED SC 2-5 U-21: 3-1   HOMOKSZENTGYÖRGY KSE  SZULOK PETŐFI SE 1-0 U-21: 2-4   Arany Ászok Megye IV. Észak-Somogy   BODROG SCE ORDACSEHI SK 12-0      ORCI SC OSZTOPÁN SE 3-2     SOMOGYMEGGYESI SE SIMONFA SE 4-2      KAPOLYI SE ALSÓBOGÁTI SASOK SE 1-9     GAMÁS SE SOMOGYGESZTI KSK 1-2      KAZSOK KSE SOMOGYASZALÓ SE       Arany Ászok Megye IV. Dél-Somogy   SZABÁS SE  KAPOSFŐI SE 3-1     KÁLMÁNCSA SK KAPOSÚJLAKI SC 1-5     CSÖKÖLY SE  MEZŐCSOKONYA SE 2-2     BÁRDUDVARNOK SK IHAROSBERÉNY Ö.SZ.SE. 0-4  ]]></description>
				<link>http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=711</link>
				<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:23:19 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>EREDMÉNYEK - 2010.08.28.</title>
				<guid isPermaLink="true">http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=710</guid>
				<description><![CDATA[RECOP Megye I.   TABI VÁROSI SPORT CLUB B.KERESZTÚR-B.MÁRIAFÜRDŐ KSK 5-0 U-19: 1-0   Winner Sport Megye II. Észak    KÉTHELY SE ZAMÁRDI PETŐFI SE 2-0 U-19: 1-2   BALATONBOGLÁRI  SPORT CLUB BALATONSZENTGYÖRGY 2-1 U-19: 0-0    Arany Ászok Megye IV. Dél-Somogy   NEMESVID LC MIKE FC 6-0 U-19:]]></description>
				<link>http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=710</link>
				<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:20:05 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>SZÖVETSÉGI HÍREK - 2010.08.27.</title>
				<guid isPermaLink="true">http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=709</guid>
				<description><![CDATA[A Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség tájékoztatja a Somogy megyei labdarúgó  egyesületek sportvezetőit, labdarúgóit, hogy&nbsp; Majdanics Imre   játékvezető  49 éves korában elhunyt. &nbsp;Kérjük a csapatokat, hogy a 2010. augusztus 28.-29.-i fordulóban a  mérkőzések előtt a Versenyszabályzat 47. §-a szerinti gyászszünetet tartsanak. &nbsp;  A 2010. szeptember 1.-én lebonyolításra kerülő  Fürge Nyuszi Magyar Kupa megyei selejtezőjének játékvezető küldése a MLSZ  informatikai rendszerében 2010. augusztus 29.-án 14,00 órától a szokott módon  megtekinthető, és a küldés átvehető.  &nbsp; A FIFA &#8211;  mint minden évben &#8211; idén is megrendezi a Fair Play napokat. A labdarúgás  világszervezete felhívja valamennyi tagszövetségét a Fair Play naphoz való  csatlakozásra, annak érdekében, hogy népszerűsítsék és elmélyítsék a Fair Play  szellemét a világ labdarúgásban.   A FIFA  előírásai a Területi szövetséghez tartozó valamennyi mérkőzésre vonatkoznak.   A Fair  Play napokra 2010. szeptember 3. és 7. között kerül sor. &nbsp; A Fair Play napokhoz kapcsolódó &#8211;  és a 2010. szeptember 4-5.-i megyei bajnoki fordulókban az 1.-4. pontokban foglalt feltételrendszernek eleget tevő - egyesületeket  a SLASZ Elnöksége egy manuális cseretáblával jutalmazza. &nbsp; 1.Hangszórós bejelentés a  mérkőzés előtt:    A  beolvasandó szöveg az alábbi:   Hölgyeim  és Uraim,   Különleges  napot ünneplünk ma &#8211; a FIFA Fair Play napját.   A világ  minden futballpályáján megünneplik ezt a napot, amely a labdarúgás szellemét  állítja az érdeklődés középpontjába.   Mindez  arra emlékeztet valamennyi játékost, edzőt, játékvezetőt és nézőt, hogy a  labdarúgásban a Fair Playnek és egymás megbecsülésének kell uralkodnia.   Mutassuk  meg a világnak, hogy a labdarúgás egyesíti a népeket és továbbra is a világ  legnagyobb és legelismertebb sportja. Valamennyien  segítsünk abban, hogy a világ Fair Play napja feledhetetlen esemény legyen.  &nbsp; 2.A két csapatkapitány mikrofonba  mondott Fair Play nyilatkozata a mérkőzés előtt a kézfogás-ceremónia után.   A  beolvasandó szöveg az alábbi:   Hangosbemondó:    &#8222;A labdarúgás nagy családja ma  ünnepli a FIFA világméretű Fair Play napját.   A FIFA  és a Magyar Labdarúgó Szövetség minden játékost, vezetőt, edzőt és szurkolót  felhív a fair játékra, a pályán és a pályán kívül egyaránt. Mutassunk példát a  tiszta játékra, pártatlanságra és szolidaritásra.  Ezzel  átadom a szót a két csapat kapitányának&#8221; &nbsp; Hazai  csapat kapitánya: &#8222;A két itt lévő csapat  nevében  kijelentem, hogy a Fair Play szellemében fogunk játszani, tiszteletben tartva a  szabályokat, az ellenfelet és a játékvezetőket&#8221;   Vendég  csapat kapitánya: &#8222;Ígérjük, hogy most és a jövőben példát mutatunk a Fair Play szellemére és a  szolidaritásra a pályán és a pályán kívül.&#8221;   Hazai  csapat kapitánya: &#8222;Csatlakozunk a FIFA jelszavához, mondván:&#8221; A két  csapatkapitány együtt: &#8222;Éljen a Fair Play!&#8221; &nbsp; 3.   A 2010. szeptember 4-5.-i bajnoki  forduló mérkőzésén az egyesület labdarúgója nem követ el kirívóan durva  szabálytalanságot, nem sérti meg a mérkőzés játékvezetőjét, valamint sportvezetői  a kispadon és a nézőtéren sportszerűen viselkednek. &nbsp; 4.   A mérkőzés játékvezetője a játékvezetői  jelentésében igazolja a Fair Play napok programjának végrehajtását. &nbsp; Az alábbiakban adunk  tájékoztatást az Országos Sportegészségügyi Intézet által bevezetésre kerülő új  sportorvosi bélyegzőkről: Az utóbbi évek  során egyre gyakoribbá váltak a hamis sportorvosi bélyegzővel ellátott, így  gyakorlatilag érvénytelen versenyengedélyek. A bélyegzők hamisítását, az  ezekkel történő visszaélés lehetőségét megkönnyítette, hogy a használatban lévő  pecsétekről nem készült hiteles, naprakész nyilvántartás, a lejárt, érvénytelen  bélyegzők nem kerültek minden  esetben visszavonásra. Az egyre növekvő  számú visszaélés jelentős mértékben veszélyezteti a sportolók egészségét (a  felismerés elől rejtve maradó megbetegedések, hirtelen sportolói szívhalál  stb.), számottevően csökkenti a sportegészségügyi rendszer szakmai tekintélyét,  a sportközélet tisztaságát. Mindezt felismerve az OSEI menedzsmentje döntést  hozott a sportorvosi bélyegzők cseréjéről. &nbsp; Tájékoztatom,  hogy a fentiek értelmében az Országos Sportegészségügyi Intézet új sportorvosi  bélyegzőket készíttetett az Országos Sportegészségügyi Hálózat (OSH)  sportorvosai részére. Az új bélyegzők két színlenyomatúak (piros és kék),  ellipszis alakúak - tartalmazzák a rendelő kódszámát, a település nevét,  valamint UV-fénnyel megvilágítva a sportorvos 5 jegyű orvosi nyilvántartási  számát -, és 2010. szeptember 1-vel kerülnek bevezetésre mellyel  egyidejűleg a régi (nyolcszögletű) pecséteket bevonjuk. Természetesen a 2010.  szeptember 1. előtt érvényesített igazolásokon még a régi bélyegző szerepel, s  ezen versenyengedélyek a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig  érvényesek. Az új bélyegző  lenyomatának egy mintapéldánya: &nbsp;&nbsp; &nbsp; A versenyengedélyben az új pecsét mellett továbbra is kötelezően előírt a saját működési  nyilvántartási számot tartalmazó orvosi bélyegző használata (215/2004. Korm.  rendeletben foglaltak szerint), valamint a sportorvosi vizsgálat eredményétől  függően a VERSENYEZHET/ALKALMAS stb. bélyegzés. Dr. Soós Ágnes   főigazgató  főorvos]]></description>
				<link>http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=709</link>
				<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 23:59:06 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>EREDMÉNYEK - 2010.08.22.</title>
				<guid isPermaLink="true">http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=708</guid>
				<description><![CDATA[RECOP Megye I.NAGYBAJOMI ACBALATONSZÁRSZÓ NSE2-2U-19: 10-1B.KERESZTÚR-B.MÁRIAFÜRDŐ KSKBABÓCSA SE5-3U-19: 1-2KAPOSMÉRŐI SEKARÁD SC3-2U-19: 6-1MEZŐCSOKONYA SESOMOGYVÁR K.Ö.SE1-1U-19: 2-6Winner Sport Megye II. ÉszakBÁLVÁNYOS KSESZŐLŐSGYÖRÖK SE2-2U-19: 2-2LENGYELTÓTI VSEKÉTHELY SE0-2U-19: 1-0ÖREGLAKI MEDOSZ SESÁGVÁR JUNIOR SE3-4U-19: 5-2Winner Sport Megye II. DélKAPOSSZERDAHELY KSEBERZENCE SE2-3U-19: 1-9CSOKONYAVISONTA KSCSOMOGYSZOBI VSE2-3U-19: 1-8KISKORPÁDI SEMAGYAREGRES SZE.3-0U-19: 2-1SOMODORI SEKACSÓGÉP TASZÁR SE0-3U-19: 0-23TARANY SETOPONÁR SE2-1U-19: 2-2MERNYE SCSOMOGYJÁD SZABADIDŐ SE0-5U-19: 2-4KADARKÚT KSKBÖHÖNYE KSE0-1U-19: 1-0Arany Ászok Megye III. KeletSOMOGYSZILI SEBALATONENDRÉDI HALADÁS FC1-3U-21: 2-2KEREKI KSEPATALOM E. SZ. SE3-2U-21: 7-2SZENTGÁLOSKÉR KSKKISBÁRAPÁTI SE2-7U-21: 0-2ANDOCS KÖZSÉGI SEBATÉ SE2-1U-21: 0-1KAPOSTÁJ SE ZIMÁNYKÖTCSEI SE2-0U-21: 1-4ÁDÁNDI KSENAK SE5-1U-21: 11-1Arany Ászok Megye III. NyugatHETES SCKUTASI FC9-2U-21: 5-0POTONY KSKBALATONÚJLAKI SE2-0U-21: 1-3GYÉKÉNYES SESOMOGYSÁRD KSK2-1U-21: 5-0GÖRGETEG SCJUTA SE0-2U-21: 3-0SZULOK PETŐFI SERÁKÓCZI SE INKE4-1U-21: 3-4]]></description>
				<link>http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=708</link>
				<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:28:38 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>EREDMÉNYEK - 2010.08.21.</title>
				<guid isPermaLink="true">http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=707</guid>
				<description><![CDATA[RECOP Megye I.   MARCALI VFC BUZSÁK KSE 4-2 U-19: 12-0   SATELIT FC  TAPSONY KSE 3-1 U-19: 6-2   CSURGÓI TK LÁBOD MEDOSZ SE 6-0 U-19: 4-0   BALATONSZABADI LE  TABI VÁROSI SPORT CLUB 1-1 U-19: 2-3   Winner Sport Megye II. Észak   BALATONSZENTGYÖRGY BALATONBERÉNYI SE 3-4 U-19: 8-1    BALATONI VASAS SE BALATONBOGLÁRI  SPORT CLUB 1-2 U-19: 5-1   FONYÓDI PETŐFI SE AGIP-TAB-OL BÁBONYMEGYER 2-1 U-19: 4-0    BALATONFÖLDVÁRI SE IGAL SE 0-4 U-19: 3-2   ZAMÁRDI PETŐFI SE DÉL-BALATON FC. B.SZEMES-B.ÖSZÖD 1-3 U-19: 3-2    Arany Ászok Megye III. Nyugat   KAPOSFÜRED SC HOMOKSZENTGYÖRGY KSE 6-0 U-19:6-2]]></description>
				<link>http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=707</link>
				<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:45:49 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>SZÖVETSÉGI HÍREK - 2010.08.19.</title>
				<guid isPermaLink="true">http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=706</guid>
				<description><![CDATA[Az MLSZ Elnökségének 114/2010. számú határozata értelmében a 2009-2010 évi Magyar Kupa országos főtábláján szerepelt somogy megyei csapatok az alábbi prémiumban részesültek:Csapatnév2009-2010 évi osztályPrémium nettó összegeBalatonkeresztúr SEMegyei I.120.000 FtBalatonszárszó SEMegyei I.120.000 FtBarcsi SCNB II.  50.000 FtBFC. Siófok Kft.NB II.  50.000 FtKaposmérő SEMegyei I.240.000 FtKaposvári Rákóczi L. Kft.NB I.100.000 FtKaposvölgye VSC.NB II.150.000 FtNagyatád FC.NB III.190.000 FtÖreglaki MedoszMegyei II.120.000 FtA fenti összegek kifizetésére számla kiállítása ellenében kerül sor.A számlán a szolgáltatás megnevezése: 2009-2010. évi Magyar Kupa jogdíjA szolgáltatás 25% ÁFA köteles, ezért az ÁFA körbe tartozó sportszervezetek által kiállított számlának az ÁFA összegét is tartalmaznia kell.A számlákat legkésőbb 2010. augusztus 31.-ig kell megküldeni az MLSZ részére.Számlázási cím: Magyar Labdarúgó Szövetség1112, Budapest, Kánai út 2/DLevelezési cím: Magyar Labdarúgó Szövetség1386, Budapest, Pf.: 906/1&nbsp;&nbsp;A Játékvezető Bizottság tájékoztatása alapján a  játékvezetők és ellenőrök  póttesztjére 2010. augusztus 28-án (szombaton)  9,00 órai kezdettel kerül sor Marcaliban a Latinca pályán.Regisztráció 8,30-kor a létesítmény öltözőjénél.&nbsp;&nbsp;]]></description>
				<link>http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=706</link>
				<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:22:54 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>SZÖVETSÉGI HÍREK - 2010.08.16.</title>
				<guid isPermaLink="true">http://www.slasz.hu/index.php?menu=hirek&amp;hir_id=705</guid>
